Rentabilidades(1) | Data | Cota | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL Atual(3)(R$MM) | PL Médio(3)(R$MM) | Data de Início |
FIP SPCONE | 04/mar/21 | 781,41900017 | (5,45%) | (16,40%) | (18,21%) | (21,86%) | 21,50 | 21,24 | 31/jan/20 |
Indicadores | Data | Fonte | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | |||
CDI | 04/mar/21 | B3 | 0,03% | 0,31% | 2,39% | 2,71% | |||
SMLL | 04/mar/21 | B3 | 0,06% | (5,16%) | (1,30%) | (6,20%) | |||
Ibovespa | 04/mar/21 | B3 | 2,41% | (5,32%) | 5,69% | (0,94%) | |||
Dólar | 04/mar/21 | BACEN | 1,28% | 7,78% | 25,12% | 31,18% | |||
IPCA | jan/21 | IBGE | 0,25% | 0,25% | 4,56% | 4,48% | |||
1. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxas.
2. Cota aplicável à Classe Master.
3. “PL Atual” se refere ao Patrimônio Líquido da estratégia atual e “PL Médio”, a média diária de Patrimônio Líquido total do FIP desde o seu início, considerando todas as Classes estabelecidas no Regulamento.
Características | |
Taxa de Administração | 1,5% a.a. |
Taxa de Performance | 25,0% do que exceder CDI + 2,0% a.a. |
Início do Fundo | 31/Jan/20 |
Situação | Aberto para captação |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Aplicação Mínima | Não aplicável |
Informações Gerais | |
Gestora | São Pedro Capital Investimentos LTDA. |
Administradora | Paraty Capital LTDA. |
Custodiante | Banco Daycoval S.A. |
Classificação ANBIMA | Diversificado Tipo 3 |
Investimento |
Disclaimer
As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo. As informações constantes neste site estão em consonância com o regulamento e o prospecto do Fundo, porém não os substituem. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do Gestor e de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Leia o regulamento e prospecto do Fundo em que deseja aplicar. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do investimento.
Documentos

Regulamento SPCONE FIP

Relatório SPCONE FIP
Dezembro 2020
